关于公布湘潭大学2014年非教学科研岗位公开招聘面试入围人员面试及综合成绩的通知

发布人:发布时间:2014-05-14浏览次数:

  经湘潭大学2014年公开招聘,现将非教学科研岗位面试入围人员的面试及综合成绩公布如下。

 

招聘部门 岗位名称 招聘计划 面试入围人员名单 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
党委办公室
     校长办公室
文秘岗位1 1 刘翔 20140040106 69.33 92 80.67  
吴谨 20140040113 64.67 82.29 73.48  
谭诗杰 20140040111 62.33 77.43 69.88  
文秘岗位2 1 陈欢 20140040119 69.67 85.43 77.55  
杨丹 20140040218 67.67 85.29 76.48  
龚峥嵘 20140040123 66.67 82 74.34  
党委宣传部 管理岗位 1 王成奇 20140040504 69.33 90.14 79.74  
周潇 20140040604 68.33 87.43 77.88  
庞洁丽 20140040424 67 73.57 70.29  
发展规划与学科建设处 管理岗位 1 邹娟 20140040619 72.67 79.43 76.05  
徐德银 20140040617 62 87.43 74.72  
曹璐云 20140040608 62 72.71 67.36  
基建处 管理岗位 1 章彦 20140040706 74.5 80.14 77.32  
肖辉 20140040629 64.5 86.29 75.40  
韩良 20140040620 63.17 74.57 68.87  
审计处 工程审计岗位 1 万琼 20140040716 66.33 82.1 74.22  
彭文阁 20140040715 64 77.1 70.55  
胡涛 20140040711 62 36.5 49.25  
网络与信息管理中心 网络系统运行维护岗位1 1 方昆 20140040229 64 85.25 74.63  
刘峰 20140040301 60.5 77.75 69.13  
伍程灿 20140040304 51 27.75 39.38  
计划财务处 会计岗位 1 贺姣 20140040719 74.75 70.6 72.68  
刘思炜 20140040720 63.5 58 60.75  
彭丹 20140040721 52 49.4 50.70  
学生工作部(处) 专职辅导员
岗位1
3 陈金龙 20140040802 73 91.57 82.29  
周成 20140040909 68 91.29 79.65  
欧阳麒 20140040819 74.67 84.57 79.62  
严许锋 20140040901 74.33 83.43 78.88  
胡欣 20140040809 69.33 87.71 78.52  
彭本祥 20140040821 69 84.29 76.65  
周蓉 20140040910 68 82.71 75.36  
曹文星 20140040801 73 77.14 75.07  
彭堃韬 20140040822 73 70.71 71.86  
专职辅导员岗位2 2 周郑湘 20140041527 79.67 93.43 86.55  
喻柳 20140041506 77 89.29 83.15  
谢娆 20140041408 73.67 89 81.34  
王怡羚 20140041322 74.67 86.43 80.55  
赵凯芳 20140041518 74.33 83 78.67  
陈黎 20140040918 76 81.29 78.65  
旅游管理学院 实验岗位 1 吴鹏 20140041716 77.33 91.4 84.37  
曹柳 20140041710 67.33 81.6 74.47  
陈洁 20140041711 68 76 72.00  
材料与光电物理学院 专业实验室岗位1 1 陈琼 20140041607 73.33 89.4 81.37  
高天 20140041609 75.67 84 79.84  
熊艳飞 20140041612 72.67 67.6 70.14  
专业实验室岗位2 1 张静 20140041623 81.67 92.8 87.24  
姜慧 20140041614 66 80.4 73.20  
卢芳 20140041617 67.33 0 33.67 面试缺考
机械工程学院 实验岗位2 1 黄玉霞 20140041628 76.67 90.8 83.74  
陈宇 20140041627 80.33 84 82.17  
肖艳苹 20140041703 75 74.8 74.90  
信息工程学院 实验岗位 1 郑浩 20140041709 77.33 72 74.67  
万芷君 20140041706 71 72 71.50  
鄢秀莲 20140041708 57.67 0 28.84 面试缺考
合计 18            
Baidu
map