湘潭大学2013年非教学人员公开招聘考试笔试成绩

发布人:发布时间:2013-06-03浏览次数:

根据湘潭大学2013年公开招聘方案规定,现将笔试成绩公布如下:

 

湘潭大学2013年非教学人员公开招聘考试笔试成绩
序号 岗位名称 准考证号 笔试成绩
1 教务处管理1 20130040117 80.00 
2 教务处管理1 20130040410 76.33 
3 教务处管理1 20130040317 67.33 
4 教务处管理1 20130040211 66.33 
5 教务处管理1 20130040408 66.33 
6 教务处管理1 20130040119 65.33 
7 教务处管理1 20130040104 65.00 
8 教务处管理1 20130040325 65.00 
9 教务处管理1 20130040108 64.67 
10 教务处管理1 20130040129 64.67 
11 教务处管理1 20130040301 64.67 
12 教务处管理1 20130040321 64.33 
13 教务处管理1 20130040206 64.00 
14 教务处管理1 20130040416 63.67 
15 教务处管理1 20130040218 63.67 
16 教务处管理1 20130040304 63.00 
17 教务处管理1 20130040209 62.67 
18 教务处管理1 20130040420 62.67 
19 教务处管理1 20130040128 62.33 
20 教务处管理1 20130040312 62.33 
21 教务处管理1 20130040203 62.00 
22 教务处管理1 20130040505 62.00 
23 教务处管理1 20130040125 61.67 
24 教务处管理1 20130040114 60.67 
25 教务处管理1 20130040314 60.67 
26 教务处管理1 20130041503 60.33 
27 教务处管理1 20130040504 60.33 
28 教务处管理1 20130040422 60.00 
29 教务处管理1 20130040227 59.33 
30 教务处管理1 20130040228 59.33 
31 教务处管理1 20130040324 59.00 
32 教务处管理1 20130040403 59.00 
33 教务处管理1 20130040329 58.67 
34 教务处管理1 20130040115 58.33 
35 教务处管理1 20130040225 58.33 
36 教务处管理1 20130040503 58.33 
37 教务处管理1 20130040313 57.67 
38 教务处管理1 20130040109 57.67 
39 教务处管理1 20130040721 57.33 
40 教务处管理1 20130040124 57.00 
41 教务处管理1 20130040407 57.00 
42 教务处管理1 20130040118 56.33 
43 教务处管理1 20130040319 56.00 
44 教务处管理1 20130040327 56.00 
45 教务处管理1 20130040425 55.67 
46 教务处管理1 20130040116 55.00 
47 教务处管理1 20130040221 55.00 
48 教务处管理1 20130040806 55.00 
49 教务处管理1 20130040204 54.33 
50 教务处管理1 20130040315 54.33 
51 教务处管理1 20130040212 54.00 
52 教务处管理1 20130040316 53.33 
53 教务处管理1 20130040417 53.00 
54 教务处管理1 20130040427 53.00 
55 教务处管理1 20130040426 51.33 
56 教务处管理1 20130040217 50.00 
57 教务处管理1 20130040215 49.00 
58 教务处管理1 20130040512 48.33 
59 教务处管理1 20130040413 47.67 
60 教务处管理1 20130040320 39.00 
61 教务处管理2 20130040625 71.00 
62 教务处管理2 20130040711 69.67 
63 教务处管理2 20130040613 68.67 
64 教务处管理2 20130040702 66.00 
65 教务处管理2 20130040624 65.00 
66 教务处管理2 20130040619 63.67 
67 教务处管理2 20130040617 62.00 
68 教务处管理2 20130040704 61.67 
69 教务处管理2 20130040629 61.33 
70 教务处管理2 20130040516 60.67 
71 教务处管理2 20130040712 60.67 
72 教务处管理2 20130040518 59.67 
73 教务处管理2 20130040616 59.00 
74 教务处管理2 20130040710 58.33 
75 教务处管理2 20130040524 58.33 
76 教务处管理2 20130040611 57.67 
77 教务处管理2 20130040526 57.33 
78 教务处管理2 20130040706 57.33 
79 教务处管理2 20130040722 57.33 
80 教务处管理2 20130040525 57.00 
81 教务处管理2 20130040529 57.00 
82 教务处管理2 20130040707 56.67 
83 教务处管理2 20130040609 56.00 
84 教务处管理2 20130040630 56.00 
85 教务处管理2 20130040602 55.00 
86 教务处管理2 20130040510 53.33 
87 教务处管理2 20130040530 53.33 
88 教务处管理2 20130040717 52.67 
89 教务处管理2 20130040626 52.00 
90 教务处管理2 20130040701 34.00 
91 人事处管理1 20130040818 64.33 
92 人事处管理1 20130040819 64.00 
93 人事处管理1 20130040724 63.00 
94 人事处管理1 20130040726 60.67 
95 人事处管理1 20130040729 60.33 
96 人事处管理1 20130040803 59.33 
97 人事处管理1 20130040725 54.67 
98 人事处管理2 20130040929 70.67 
99 人事处管理2 20130041110 68.67 
100 人事处管理2 20130040904 67.33 
101 人事处管理2 20130040927 67.33 
102 人事处管理2 20130041123 67.33 
103 人事处管理2 20130040910 67.00 
104 人事处管理2 20130040913 67.00 
105 人事处管理2 20130041020 67.00 
106 人事处管理2 20130040826 66.33 
107 人事处管理2 20130040926 65.67 
108 人事处管理2 20130041028 64.33 
109 人事处管理2 20130040911 64.00 
110 人事处管理2 20130040907 63.33 
111 人事处管理2 20130040917 63.00 
112 人事处管理2 20130041004 63.00 
113 人事处管理2 20130041026 63.00 
114 人事处管理2 20130041114 62.67 
115 人事处管理2 20130040918 62.00 
116 人事处管理2 20130041027 61.67 
117 人事处管理2 20130041011 61.33 
118 人事处管理2 20130040922 61.33 
119 人事处管理2 20130041120 61.33 
120 人事处管理2 20130041014 61.33 
121 人事处管理2 20130040829 61.00 
122 人事处管理2 20130040920 61.00 
123 人事处管理2 20130041013 60.67 
124 人事处管理2 20130041210 60.67 
125 人事处管理2 20130041208 60.67 
126 人事处管理2 20130040821 60.33 
127 人事处管理2 20130041001 59.00 
128 人事处管理2 20130041010 58.67 
129 人事处管理2 20130040823 58.33 
130 人事处管理2 20130040902 58.00 
131 人事处管理2 20130041007 58.00 
132 人事处管理2 20130041016 58.00 
133 人事处管理2 20130040916 57.67 
134 人事处管理2 20130040901 57.00 
135 人事处管理2 20130041122 57.00 
136 人事处管理2 20130041204 56.67 
137 人事处管理2 20130041005 56.33 
138 人事处管理2 20130040825 56.00 
139 人事处管理2 20130041107 55.33 
140 人事处管理2 20130040612 55.00 
141 人事处管理2 20130041019 54.67 
142 人事处管理2 20130041116 54.00 
143 人事处管理2 20130040919 53.33 
144 人事处管理2 20130040828 53.00 
145 人事处管理2 20130041029 52.00 
146 人事处管理2 20130041008 50.67 
147 人事处管理2 20130041104 49.33 
148 人事处管理2 20130041006 49.00 
149 人事处管理2 20130041129 46.67 
150 国际交流学院管理1 20130041216 65.00 
151 国际交流学院管理1 20130041217 61.67 
152 国际交流学院管理1 20130041220 60.00 
153 国际交流学院管理1 20130041219 59.67 
154 国际交流学院管理1 20130041218 56.00 
155 国际交流学院管理1 20130041215 54.00 
156 国际交流学院管理2 20130041303 63.67 
157 国际交流学院管理2 20130041321 62.67 
158 国际交流学院管理2 20130041311 60.00 
159 国际交流学院管理2 20130041307 58.33 
160 国际交流学院管理2 20130041302 58.00 
161 国际交流学院管理2 20130041316 58.00 
162 国际交流学院管理2 20130041309 57.67 
163 国际交流学院管理2 20130041315 57.67 
164 国际交流学院管理2 20130041304 57.67 
165 国际交流学院管理2 20130041225 57.33 
166 国际交流学院管理2 20130041226 57.33 
167 国际交流学院管理2 20130041317 57.33 
168 国际交流学院管理2 20130041313 57.33 
169 国际交流学院管理2 20130041224 57.00 
170 国际交流学院管理2 20130041308 56.33 
171 国际交流学院管理2 20130041314 56.00 
172 国际交流学院管理2 20130041227 54.33 
173 国际交流学院管理2 20130041305 54.33 
174 国际交流学院管理2 20130041228 46.00 
175 材料与光电物理学院实验员岗位1 20130041324 60.00 
176 材料与光电物理学院实验员岗位1 20130041323 55.83 
177 材料与光电物理学院实验员岗位1 20130041325 39.67 
178 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041326 59.50 
179 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041329 59.50 
180 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041416 58.50 
181 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041402 58.17 
182 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041328 51.17 
183 材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041401 38.50 
184 化学学院实验员 20130041414 70.17 
185 化学学院实验员 20130041403 64.33 
186 化学学院实验员 20130041411 64.00 
187 化学学院实验员 20130041412 61.83 
188 化学学院实验员 20130041406 58.83 
189 化学学院实验员 20130041405 58.50 
190 化学学院实验员 20130041415 56.17 
191 信息工程学院实验员 20130041420 67.17 
192 信息工程学院实验员 20130041422 65.00 
193 信息工程学院实验员 20130041421 54.83 
194 信息工程学院实验员 20130041419 51.83 
195 学生辅导员1 20130041509 66.67 
196 学生辅导员1 20130041511 65.00 
197 学生辅导员1 20130041508 64.67 
198 学生辅导员1 20130041501 64.33 
199 学生辅导员1 20130041423 64.00 
200 学生辅导员1 20130041505 63.33 
201 学生辅导员1 20130041429 62.67 
202 学生辅导员1 20130041510 62.33 
203 学生辅导员1 20130041506 57.67 
204 学生辅导员1 20130041513 55.67 
205 学生辅导员1 20130041507 55.00 
206 学生辅导员2 20130041621 71.00 
207 学生辅导员2 20130041617 70.67 
208 学生辅导员2 20130041915 68.67 
209 学生辅导员2 20130041727 68.33 
210 学生辅导员2 20130041522 66.67 
211 学生辅导员2 20130042005 66.67 
212 学生辅导员2 20130042007 66.00 
213 学生辅导员2 20130042018 66.00 
214 学生辅导员2 20130041921 65.33 
215 学生辅导员2 20130041623 65.00 
216 学生辅导员2 20130041711 65.00 
217 学生辅导员2 20130041910 64.67 
218 学生辅导员2 20130041803 64.33 
219 学生辅导员2 20130041905 63.67 
220 学生辅导员2 20130042019 63.33 
221 学生辅导员2 20130041525 63.00 
222 学生辅导员2 20130041615 62.67 
223 学生辅导员2 20130042004 62.67 
224 学生辅导员2 20130042013 62.67 
225 学生辅导员2 20130041702 62.67 
226 学生辅导员2 20130041807 62.33 
227 学生辅导员2 20130041520 62.33 
228 学生辅导员2 20130041801 62.33 
229 学生辅导员2 20130041613 62.00 
230 学生辅导员2 20130041914 62.00 
231 学生辅导员2 20130042014 62.00 
232 学生辅导员2 20130041627 61.67 
233 学生辅导员2 20130041628 61.67 
234 学生辅导员2 20130041629 61.67 
235 学生辅导员2 20130042017 61.67 
236 学生辅导员2 20130041818 61.33 
237 学生辅导员2 20130041626 61.00 
238 学生辅导员2 20130041827 61.00 
239 学生辅导员2 20130042002 61.00 
240 学生辅导员2 20130042015 61.00 
241 学生辅导员2 20130042105 61.00 
242 学生辅导员2 20130041529 60.67 
243 学生辅导员2 20130041602 60.67 
244 学生辅导员2 20130041707 60.67 
245 学生辅导员2 20130041728 60.67 
246 学生辅导员2 20130041825 60.67 
247 学生辅导员2 20130041524 60.67 
248 学生辅导员2 20130042027 60.67 
249 学生辅导员2 20130042023 60.00 
250 学生辅导员2 20130042022 59.67 
251 学生辅导员2 20130041912 59.33 
252 学生辅导员2 20130041518 59.33 
253 学生辅导员2 20130041614 59.00 
254 学生辅导员2 20130041730 59.00 
255 学生辅导员2 20130041918 59.00 
256 学生辅导员2 20130041717 58.33 
257 学生辅导员2 20130041828 58.33 
258 学生辅导员2 20130041528 58.00 
259 学生辅导员2 20130041806 58.00 
260 学生辅导员2 20130041907 58.00 
261 学生辅导员2 20130041924 58.00 
262 学生辅导员2 20130042016 58.00 
263 学生辅导员2 20130041718 57.67 
264 学生辅导员2 20130041605 57.67 
265 学生辅导员2 20130041917 57.33 
266 学生辅导员2 20130042030 57.33 
267 学生辅导员2 20130041829 57.33 
268 学生辅导员2 20130041611 57.00 
269 学生辅导员2 20130041927 57.00 
270 学生辅导员2 20130042006 57.00 
271 学生辅导员2 20130041805 56.67 
272 学生辅导员2 20130042008 56.67 
273 学生辅导员2 20130041622 56.33 
274 学生辅导员2 20130041723 56.33 
275 学生辅导员2 20130041810 56.33 
276 学生辅导员2 20130041821 56.33 
277 学生辅导员2 20130041819 54.67 
278 学生辅导员2 20130041809 54.67 
279 学生辅导员2 20130042011 54.67 
280 学生辅导员2 20130041923 53.67 
281 学生辅导员2 20130041706 53.00 
282 学生辅导员2 20130041830 52.33 
283 学生辅导员2 20130042101 51.33 
284 学生辅导员2 20130041903 50.67 
285 学生辅导员2 20130041919 50.67 
286 学生辅导员2 20130042107 48.33 
287 学生辅导员2 20130041813 47.33 
288 计划财务处会计 20130042210 97.00 
289 计划财务处会计 20130042219 91.50 
290 计划财务处会计 20130042213 86.50 
291 计划财务处会计 20130042203 75.50 
292 计划财务处会计 20130042201 70.50 
293 计划财务处会计 20130042206 70.00 
294 计划财务处会计 20130042208 69.50 
295 计划财务处会计 20130042207 62.50 
296 计划财务处会计 20130042222 57.50 
297 计划财务处会计 20130042221 54.50 
298 计划财务处会计 20130042220 43.00 
299 计划财务处会计 20130042205 31.50 
300 计划财务处会计 20130042202 24.50 
301 计划财务处会计 20130042211 22.00 
302 审计处审计2 20130042228 60.67 
303 审计处审计2 20130042227 59.00 
304 审计处审计2 20130042229 56.33 
305 审计处审计2 20130042226 52.00 
Baidu
map