湘潭大学2013年非教学人员面试成绩及综合成绩公布

发布人:发布时间:2013-06-06浏览次数:

 

湘潭大学2013年非教学人员面试及综合成绩
岗位 考生号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
教务处管理1 20130040117 80 93.29 86.65
20130040410 76.33 85.86 81.1
20130040317 67.33 90 78.67
教务处管理2 20130040711 69.67 91.14 80.41
20130040613 68.67 86.43 77.55
20130040625 71 83.14 77.07
人事处管理1 20130040724 63 93.29 78.15
20130040818 64.33 87 75.67
20130040819 64 86.14 75.07
人事处管理2 20130040904 67.33 93.86 80.6
20130041123 67.33 89.86 78.6
20130041110 68.67 85.86 77.27
20130040929 70.67 82.86 76.77
20130040927 67.33 84.57 75.95
国际交流学院管理1 20130041216 65 91.57 78.29
20130041217 61.67 88.86 75.27
20130041220 60 0 30
国际交流学院管理2 20130041311 60 92.43 76.22
20130041303 63.67 88.43 76.05
20130041321 62.67 85 73.84
学生辅导员1 20130041509 66.67 89.57  78.12
20130041508 64.67 85.71  75.19
20130041511 65 83.14  74.07
学生辅导员2 20130041617 70.67 90.14  80.41
20130041621 71 88.86  79.93
20130042005 66.67 85.57  76.12
20130041727 68.33 83.57  75.95
20130041915 68.67 79.71  74.19
20130041522 66.67 81.43  74.05
材料与光电物理学院实验员岗位1 20130041324 60 93 76.5
20130041323 55.83 75.8 65.82
材料与光电物理学院实验员岗位2 20130041329 59.5 94.4 76.95
20130041326 59.5 73.8 66.65
20130041416 58.5 0 29.25
化学学院 20130041411 64 93.8 78.9
20130041414 70.17 82.4 76.29
20130041403 64.33 84.6 74.47
信息工程学院 20130041420 67.17 79.4 73.29
20130041422 65 68.2 66.6
20130041421 54.83 51.6 53.22
计划财务处 20130042210 97 93.27 95.14
20130042219 91.5 96.03 93.77
20130042213 86.5 87.3 86.9
20130042203 75.5 81.3 78.4
20130042206 70 74.06 72.3
20130042208 69.5 64.03 66.77
20130042207 62.5 63.1 62.8
20130042201 70.5 50.97 60.74
20130042222 57.5 44.37 50.94
20130042221 54.5 0 27.25
审计处 20130042229 56.33 91.8 74.07
20130042228 60.67 80.97 70.82
20130042227 59 0 29.5

 

Baidu
map